SHF20G Stiftisolator
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)
- Information
- Produktbeschreibung
Typ SHF10G

| Mindestspannung | Durchschlagspannung im Isoliermedium | kV | 160 |
| 50 Hz Spannungsfestigkeit trocken | kV | 65 | |
| 50 Hz Spannungsfestigkeit bei Nässe | kV | 42 | |
| Stoßspannungsfestigkeit | kV | 100 | |
| Durchschnittliche jährliche Anzahl von Ausfällen, nicht mehr als | N/pro Jahr | 0,0005 | |
| Nomineller Kriechweg, nicht weniger als | mm | 256 | |
| Minimale mechanische Bruchlast beim Biegen, nicht weniger als | kN | 12.5 | |
| Gewicht | kg | 1.8 | |
Typ SHF20G

| Mindestspannung | Nominell | kV | 20 |
| Durchschlagspannung im Isoliermedium | kV | 180 | |
| 50 Hz Spannungsfestigkeit trocken | kV | 85 | |
| 50 Hz Spannungsfestigkeit bei Nässe | kV | 65 | |
| Stoßspannungsfestigkeit | kV | 100 | |
| Durchschnittliche jährliche Anzahl von Ausfällen, nicht mehr als | N/pro Jahr | 0,0005 | |
| Nomineller Kriechweg, nicht weniger als | mm | 400 ± 10 | |
| Minimale mechanische Bruchlast beim Biegen, nicht weniger als | kN | 13 | |
| Gewicht | kg | 3,2 ± 0,2 | |
Typ SHF20G1
| Mindestspannung | Nominell | kV | 20 |
| Durchschlagspannung im Isoliermedium | kV | 180 | |
| 50 Hz Spannungsfestigkeit trocken | kV | 75 | |
| 50 Hz Spannungsfestigkeit bei Nässe | kV | 60 | |
| Stoßspannungsfestigkeit | kV | 125 | |
| Durchschnittliche jährliche Anzahl von Ausfällen, nicht mehr als | N/pro Jahr | 0,0005 | |
| Nomineller Kriechweg, nicht weniger als | mm | 325 ± 14,5 | |
| Minimale mechanische Bruchlast beim Biegen, nicht weniger als | kN | 13 | |
| Gewicht | kg | 1,8 ± 0,1 | |
Russischer Porzellanstiftisolator 10kV-20kV.